Bursa Sürdürülebilirlik Ödülleri; başvuru konuları ve değerlendirme ölçütleri 2020 yılında WEF (World Economic Forum) tarafından iş dünyasına sunulan Paydaş Kapitalizmi Metriklerine göre oluşturulmuştur. Küresel iş dünyası tarafından kabul gören bu göstergeler, kuruluşların değerlendirmesinde bilimsel temele dayalı bir kılavuz niteliğindedir.
WEF (World Economic Forum) Paydaş Kapitalizmi Metrikleri


Yönetişim – Gezegen – İnsan - Refah alanlarındaki çeşitli ölçütlerden oluşmaktadır. Bu ölçütlerden bazıları, esas olarak, birçok şirket tarafından (çoğunlukla farklı formatlarda da olsa) bilgilerin hâlihazırda rapor edildiği veya makul bir çabayla elde edilebilen nicel ölçütlerdir.
Bazı ölçütler ise mevcut uygulama ve standartlarda daha az yerleşik göstergelerdir ve sürdürülebilirlik/ESG raporlamasında zaten olgun olan lider şirketler için uzun vadeli değer yaratmayı ölçmenin ve iletmenin daha gelişmiş bir yolunu temsil eder.
Etki odaklıdırlar, daha geniş değer zinciri kapsamını ele alırlar ve etkiyi parasal terimler gibi daha karmaşık ve somut bir şekilde iletirler.
Paydaş Kapitalizmi Metrikleri

Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Bursa İçin
Gelecek için sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve ilerlemesinin değerlendirilmesine ve başarılarının tanınmasına imkân veren önemli bir değerlendirme çalışması olarak kuruluşun; rekabet gücünü, verimliliğini ve etkililiğini artırma konusunda kıymetli bir model sunmaktadır.
Ödülün Amacı:
KalDer Bursa ve BUSİAD iş birliğinde düzenlenen Bursa Sürdürülebilirlik Ödülleri, kuruluşunuzun gelecek için sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığınızın ve ilerlemenizin değerlendirilmesine ve başarılarınızın tanınmasına, imkân veren önemli bir değerlendirme çalışması olarak kuruluşunuzun rekabet gücünü, verimliliğini ve etkililiğini artırma konusunda size kıymetli bir model sunmaktadır.
Bursa Sürdürülebilirlik Ödüllerine başvuran kuruluşlara, bu konuda yetkin değerlendirici bir ekip tarafından yapılacak doküman ve saha değerlendirmeleri sonucunda kuruluşun;
Sürdürülebilirlik yaklaşımlarına, iş yapma modellerine ve elde edilen sonuçlara yönelik güçlü yönleri ve iyileştirme fırsatlarını içeren detaylı bir geri Geri Bildirim Raporu sunulacaktır.
Geri Bildirim Raporu, ulaşmak istediğiniz sonuçlar, başarılar ve yönetsel yaklaşımlarınıza yönelik bir öğrenme ve iyileştirme fırsatı olacaktır.
Bursa Sürdürülebilirlik Ödülü Başarı Programıdır
Bursa Sürdürülebilirlik Ödülüne Başvurmak İster misiniz?
Kimler Başvurabilir?
Başvuru yapan kuruluş UNGC (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzacısı olması tercih sebebidir.
Başvuru yapan kuruluş en az 1 dönem sürdürülebilirlik raporlaması yapmış olmalıdır.
Bursa Sürdürülebilirlik Ödüllerine (BSÖ) yukarıda belirtilen tüm kategoriler kapsamında ölçek ve sektörden bağımsız olacak şekilde tüzel kişiliğe sahip kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları (STK) başvuru yapabilir.
Bursa Sürdürülebilirlik Ödülü Kurul Üyeleri

Ebru Yalçın Gürük
BSÖYK Üyesi

Ebru Özen
BSÖYK Üyesi

Halis Korkmaz
BSÖYK Üyesi

Nihal Göker
BSÖYK Üyesi

Yasemin Özdemir
BSÖYK Üyesi
Yıl | Alınan Ödül | Ödül Alan Kuruluşun Adı | Yapısı | Sektör |
|---|---|---|---|---|
2024 | Büyük Ödül | İletişim Yazılım | Özel | Bilişim |
2024 | Başarı Ödülü | Özel Arena Okulları | Özel | Eğitim ve Öğretim |
2024 | Büyük Ödül | İnallar | Özel | Otomotiv |
2024 | Süreklilik Ödülü | U.Ü. Gemlik Asım Kocabıyık MYO | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2023 | Başarı Ödülü | Görükle Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2023 | Jüri Teşvik Ödülü | Özel Arena Okulları | Özel | Eğitim ve Öğretim |
2023 | Büyük Ödül | Aka Otomotiv | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2022 | Büyük Ödül | Yıldırım Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2022 | Büyük Ödül | Can Metal | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2022 | Başarı Ödülü | Bandırma Belediyesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2022 | Büyük Ödül | Uray Sigorta | Özel | Sigortacılık |
2021 | Başarı Ödülü | Yıldırım Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2021 | Başarı Ödülü | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2021 | Büyük Ödül | Hitachi Astemo Türkiye | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2021 | Başarı Ödülü | Bandırma Belediyesi | Kamu | Yerel Yönetim |
2020 | Başarı Ödülü | Şehit Erol Olçok MTA Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2020 | Başarı Ödülü | Uray Sigorta | Özel | Sigortacılık |
2020 | Başarı Ödülü | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2020 | Büyük Ödül | Limak Enerji | Özel | Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi |
2019 | Başarı Ödülü | Limak Enerji | Özel | Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi |
2019 | Başarı Ödülü | Murat Hüdavengidar And. İmam Hatip Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2019 | Başarı Ödülü | Tübitak Butal | Kamu | Bilim ve Teknoloji |
2018 | Başarı Ödülü | Erdem Kaya Patent | Özel | Hizmet |
2018 | Jüri Teşvik Ödülü | Limak Enerji | Özel | Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi |
2017 | Jüri Teşvik Ödülü | Erdem Kaya Patent | Özel | Hizmet |
2017 | Jüri Teşvik Ödülü | U.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2016 | Jüri Teşvik Ödülü | Burfaş | Kamu | Turizm Hizmetleri |
2016 | Başarı Ödülü | Coats | Özel | Tekstil ve Konfeksiyon |
2016 | Büyük Ödül | Doğu Pres | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2015 | Jüri Teşvik Ödülü | İlhan Parseker Mes. ve Tek And. Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2015 | Başarı Ödülü | Doğu Pres | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2015 | Büyük Ödül | Bürosit | Özel | Dayanıklı Tüketim |
2014 | Başarı Ödülü | Bürosit | Özel | Dayanıklı Tüketim |
2014 | Başarı Ödülü | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2014 | Büyük Ödül | U.Ü. Gemlik Asım Kocabıyık MYO | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2014 | Başarı Ödülü | Yazaki Otomotiv | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2013 | Büyük Ödül | Gemlik Kız Tek. ve Meslek Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2013 | Büyük Ödül | Ficosa Otomotiv | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2013 | Jüri Teşvik Ödülü | OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2013 | Başarı Ödülü | U.Ü. Gemlik Asım Kocabıyık MYO | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2012 | Başarı Ödülü | Gemlik Kız Teknik Ve Meslek Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2012 | Büyük Ödül | Ali Osman Sönmez End. Mes. Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2012 | Jüri Teşvik Ödülü | U.Ü. Gemlik Asım Kocabıyık MYO | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2012 | Jüri Teşvik Ödülü | Mürüvvet Baş Anaokulu | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2011 | Başarı Ödülü | Ali Osman Sönmez End. Mes. Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2011 | Başarı Ödülü | Presmetal | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2011 | Başarı Ödülü | Bplas | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2011 | Başarı Ödülü | İnegöl 100.Yıl İlköğretim Okulu | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2010 | Büyük Ödül | Matay | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2010 | Başarı Ödülü | Tübitak Butal | Kamu | Bilim ve Teknoloji |
2009 | Jüri Teşvik Ödülü | Makbule Atadan Anaokulu | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2009 | Büyük Ödül | Farba | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2009 | Başarı Ödülü | Zübeyde Hanım Kız Mes. Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2009 | Başarı Ödülü | Gıda Kontrol ve Merkez Arş. Enstitüsü | Kamu | Kamu Hizmetleri |
2008 | Başarı Ödülü | Coca Cola Bursa | Özel | Gıda ve İçecek |
2008 | Başarı Ödülü | Maysan Mando | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2008 | Başarı Ödülü | M. Kemal Coşkunöz End. And. Tek. Mes. Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2008 | Başarı Ödülü | Hürriyet And. End. Mesl. Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2008 | Başarı Ödülü | Zübeyde Hanım Doğumevi | Kamu | Sağlık |
2007 | Başarı Ödülü | Elvin Tekstil | Özel | Tekstil ve Konfeksiyon |
2007 | Başarı Ödülü | Akta? | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2007 | Büyük Ödül | Bursa Anadolu Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2007 | Jüri Teşvik Ödülü | Bursa Necatibey Meslek Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2006 | Jüri Teşvik Ödülü | Bursa Anadolu Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2006 | Büyük Ödül | Bursagaz | Özel | Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi |
2005 | Başarı Ödülü | Çimtaş Boru | Özel | Demir Çelik Sanayi |
2005 | Jüri Teşvik Ödülü | Tophane End. Mes. Lisesi | Kamu | Eğitim ve Öğretim |
2004 | Başarı Ödülü | Beyçelik Gestamp | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2002 | Başarı Ödülü | Sıla Teknik | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2002 | Başarı Ödülü | Etay Giyim | Özel | Tekstil ve Konfeksiyon |
2000 | Başarı Ödülü | Aka Otomotiv | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
2000 | Başarı Ödülü | Çemtaş | Özel | Demir Çelik Sanayi |
1999 | Büyük Ödül | Beltan | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
1999 | Başarı Ödülü | Beyçelik Gestamp | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
1998 | Başarı Ödülü | Beltan | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
1998 | Büyük Ödül | Coşkunöz Radyatör | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |
1998 | Başarı Ödülü | Üç Yıldız | Özel | Otomotiv ve Yan Sanayi |


_edited.png)